Week-end à Titisee
Profiter du moment, juste relaxer : un week-end ou quelques jours en semaine
Notre offre comprend :
- 3 jours avec 2 nuits dans la catégorie de chambre choisie
- Peignoir
- Une bouteille de crémant local vous sera offerte
- Dégustez le petit-déjeuner au buffet « Forêt Noire »
- Accueillez le jour avec un verre du vin mousseux
- 2x choix au buffet des gâteaux
- 2x dîner 5-plats composé des spécialités de la région suivants les saisons
- Profitez de tous les équipements de l'hôtel: la piscine (13x6m / 29°), du sauna, de la salle de musculation, de la cabine de santé à lumière ultra-violette, de notre plage privé, du ping-pong, du bowling, du tennis.
- Vous bénéfiiciez d'un accès WIFI à titre gratuit dans la réception de l'hôtel.
- Gratuit utilisation des trains régionaux et des bus dans la région
- Gratuitement accès avec la HochschwarzwaldCard à activités (au parc aquatique, forfait de ski)
Aucun crédit ou rabais pour les paiements forfaitaires qui ne sont pas réclamés.
La taxe de séjour s’ élève à 2,60 Euro par jour /par personne et pour les enfants 0,90 Euro par jour.
| Période de temps | Jours d'arrivée possibles |
| 3 janv.. - 18 déc.. 2012 | lundi–dimanche |
| Chambres | Durée | Prix par séjour | |
| 1 Personne | 2 Personnes | ||
| Classic Chambre double vue sur le parc | 2 Jours | à partir de 230,00 EUR | à partir de 422,00 EUR |
| Comfort chambre double balcon sur le lac | 2 Jours | à partir de 258,00 EUR | à partir de 440,00 EUR |
| Superior Chambre double vue sur le lac | 2 Jours | à partir de 386,00 EUR | à partir de 580,00 EUR |
| Deluxe Chambre double sur le lac avec balcon | 2 Jours | — | à partir de 626,00 EUR |
| Suite panoramic Feldberg | 2 Jours | — | à partir de 724,00 EUR |
| Panoramasuite Hochfirst | 2 Jours | — | à partir de 840,00 EUR |
Offres additionnelles facultatives
|
Massage
|
(01/09/11 - 31/12/12) 70,00 EUR par Personne |
|
e-Smart
|
|
Disponibilité de l'offre
| mai 2012 | » | |||||
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « | juin 2012 | » | ||||
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
légende
- disponible
- non disponible
- avec restrictions
- * The price may vary at different occupancy and room category.
Sélectionnez votre date d'arrivée










