Journée de Luxe
2 nuits
2x Petit-déjeuner buffet avec vue panoramique sur le lac Titisee
2x 5-plâts dîner
1x Sélection de gâteaux du buffet au moment du café
1x boisson de bienvenue
Beauté de Luxe traitements:
- Masque Thalasso
- Bain de fleurs Rose
- Aroma massage du dos
- Manucure
- Thé, jus
Piscine intérieure, sauna, sauna infrarouge, salle de fitness, bains de soleil, plage et tous les équipements de l'hôtel
Les autobus et les trains régionaux sont gratuits avec des cartes de score.
Vous obtenez la carte de la Forêt Noire pour une entrée gratuite au parc aquatique et plus de 50 attractions gratuites et parcs de loisirs dans la région de la Forêt-Noire
Les autobus et les trains régionaux sont gratuits avec des cartes de score.
Vous obtenez la carte de la Forêt Noire pour une entrée gratuite au parc aquatique et plus de 50 attractions gratuites et parcs de loisirs dans la région de la Forêt-Noire
Wörterbuch - Detaillierten Wörterbucheintrag anzeigen
| Période de temps | Jours d'arrivée possibles |
| 15 mars. - 31 déc.. 2012 | lundi–dimanche |
| Chambres | Durée | Prix par séjour | |
| 1 Personne | 2 Personnes | ||
| Classic Chambre double vue sur le parc | 2 Jours | à partir de 402,00 EUR | à partir de 746,00 EUR |
| Comfort chambre double balcon sur le lac | 2 Jours | à partir de 422,00 EUR | à partir de 800,00 EUR |
| Superior Chambre double vue sur le lac | 2 Jours | à partir de 538,00 EUR | à partir de 832,00 EUR |
| Deluxe Chambre double sur le lac avec balcon | 2 Jours | — | à partir de 940,00 EUR |
| Suite panoramic Feldberg | 2 Jours | — | à partir de 1 082,00 EUR |
| Panoramasuite Hochfirst | 2 Jours | — | à partir de 1 296,00 EUR |
Disponibilité de l'offre
| mai 2012 | » | |||||
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « | juin 2012 | » | ||||
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
légende
- disponible
- non disponible
- avec restrictions
- * The price may vary at different occupancy and room category.
Sélectionnez votre date d'arrivée









