Rêve d'hiver 4+3
Une semaine d'hiver pour le prix de 4 nuits:
Notre offre comprend :
- 7 nuits
- dégustez le petit-déjeuner au buffet « Forêt Noire »
- accueillez le jour avec un verre de vin mousseux
- choix au buffet des gâteaux
- 7x dîner 5-plats composé des spécialités de la région suivants les saisons
- Profitez de notre piscine (13x6m / 28°), du sauna, de la salle de musculation, de la cabine de santé à lumière ultra-violette, de notre plage privé, du ping-pong, du bowling, du tennis.
- Gratuit utilisation des trains régionaux et des bus dans la région
- Gratuitement accès avec la HochschwarzwaldCard à activités (au parc aquatique, forfait de ski)
La taxe de séjour s’ élève à 2,50 Euro par jour /par personne et pour les enfants 0,80 Euro par jour
Nous n'acceptons pas les cartes de crédit pour cet arrangement. Seulement en espace ou card bancaire.
| Période de temps | Jours d'arrivée possibles |
| 3 janv.. - 4 mars. 2012 | lundi–dimanche |
| Chambres | Durée | Prix par séjour | |
| 1 Personne | 2 Personnes | ||
| Classic Chambre double vue sur le parc | 7 Jours | à partir de 584,00 EUR | à partir de 1 072,00 EUR |
| Comfort chambre double balcon sur le lac | 7 Jours | à partir de 644,00 EUR | à partir de 1 176,00 EUR |
| Superior Chambre double vue sur le lac | 7 Jours | à partir de 945,00 EUR | à partir de 1 260,00 EUR |
| Deluxe Chambre double sur le lac avec balcon | 7 Jours | — | à partir de 1 536,00 EUR |
| Suite panoramic Feldberg | 7 Jours | — | à partir de 1 960,00 EUR |
| Panoramasuite Hochfirst | 7 Jours | — | à partir de 2 088,00 EUR |
Disponibilité de l'offre
| février 2012 | » | |||||
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « | mars 2012 | » | ||||
| lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
légende
- disponible
- non disponible
- avec restrictions
- * Der Preis kann bei
unterschiedlicher Belegung abweichen.
Sélectionnez votre date d'arrivée









