Weekend
- 3 Aufenthaltstage mit 2 Übernachtungen
- Bademantel
- Eine Flasche Sekt auf Ihrem Zimmer
- Schwarzwälder Frühstücksbuffet mit fantastischem Blick auf den Titisee
- Freuen Sie sich bei einem Glas frisch gepresstem Fruchtsaft, Kaffee- und Teespezialitäten, einem Glas Prosecco auf einen neuen Urlaubstag
- 2x freie Kuchenauswahl vom Kuchenbuffet der Konditormeisterin
- 2x 5-Gang Abendmenu nach Wahl, frisch zubereitet aus natürlich belassenen Produkten der Schwarzwaldregion.
Freien Zugang zu den hoteleigenen Freizeiteinrichtungen.
Für Ihr Weekendaufenthalt erhalten Sie die HochschwarzwaldCard für Gratis Eintritt in das Badeparadies, Gratis Skipass, Gratis E-Bike, Gratis Bootsrundfahrten, Gratis Golfen, Gratis Eintritt und Vergünstigungen bei über 50 Freizeit-Attraktionen rund um Titisee.
Mit der Gästekarte haben Sie freie Fahrt mit allen Bussen und Bahnen der Schwarzwaldregion.
Zuzüglich 2,60Euro Kurtaxe pro Person/Tag.
Keine Vergütung oder Gutschrift für nicht in Anspruch genommene Leistungen oder vorzeitiger Abreise.
| Zeitraum | Anreise möglich |
| 03.01. - 18.12.2012 | Montag bis Sonntag |
| Zimmer | Aufenthalt | Preis pro Aufenthalt | |
| 1 Person | 2 Personen | ||
| Classic Doppelzimmer Landseite | 2 Tage | ab 230,00 EUR | ab 422,00 EUR |
| Comfort Seezimmer Balkon | 2 Tage | ab 258,00 EUR | ab 440,00 EUR |
| Superior Seezimmer Balkon | 2 Tage | ab 386,00 EUR | ab 502,00 EUR |
| Deluxe Seezimmer Balkon | 2 Tage | — | ab 540,00 EUR |
| Panoramasuite Feldberg | 2 Tage | — | ab 702,00 EUR |
| Panoramasuite Hochfirst | 2 Tage | — | ab 802,00 EUR |
Verfügbarkeit dieses Arrangements
| Februar 2012 | » | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| « | März 2012 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Legende
- verfügbar
- nicht verfügbar
- mit Einschränkungen
- * Der Preis kann bei
unterschiedlicher Belegung abweichen.
Wählen Sie Ihr Anreisedatum










