Honigtraum
2 Übernachtungen
Duftende Frühstücksspezialitäten vom Buffet mit herrlichem Blick auf den Titisee
2 Abendmenu nach Ihrer Variation. Sie genießen in 5 Gängen frische Produkte aus dem Naturpark
PINO Honig Anwendungen
- Honig Ganzkörperpeeling
- Honig Bad mit Gelee Royale Gesichtsmaske
- Honig Massage inklusive Bienenwachs-Körperpackung
- Honig Tee
PINO Honig-Massage: Sanfte Wohlfühlwärme und intensive Entspannung. Die intensive PINO Honig-Massage kombiniert mit der wärmenden PINO Bienenwachspackung sorgt für ein ausgleichendes Wohlgefühl. Genießen Sie dieses besondere Verwöhnerlebnis für Körper, Sinne und ihre Haut. Die stimulierenden, sanften Griffe bei der einzigartigen PINO Honigmassage beleben den gesamten Organismus. In der entspannenden Ruhephase mit der PINO Bienenwachspackung erleben Sie durch die sanfte Wärme eine besonders angenehme Erholung.
Sie erhalten die HochschwarzwaldCard für Gratis Eintritt in das Badeparadies, Gratis Skipass, Gratis E-Bike, Gratis Bootsrundfahrten, Gratis Golfen, weitere Gratis Eintritte und Vergünstigungen bei über 50 Freizeit-Attraktionen rund um Titisee.
Freie Fahrt mit allen Bussen und Bahnen der Schwarzwaldregion haben Sie mit der Gästekarte.
| Zeitraum | Anreise möglich |
| 15.03. - 30.06.2012 | Montag bis Sonntag |
| 01.07. - 09.09.2012 | Montag bis Sonntag |
| 10.09. - 18.12.2012 | Montag bis Sonntag |
| Zimmer | Aufenthalt | Preis pro Aufenthalt | |
| 1 Person | 2 Personen | ||
| Classic Doppelzimmer Landseite | 2 Tage | ab 302,00 EUR | ab 516,00 EUR |
| Comfort Seezimmer Balkon | 2 Tage | ab 332,00 EUR | ab 588,00 EUR |
| Superior Seezimmer Balkon | 2 Tage | ab 523,00 EUR | ab 667,00 EUR |
| Deluxe Seezimmer Balkon | 2 Tage | — | ab 704,00 EUR |
| Panoramasuite Feldberg | 2 Tage | — | ab 758,00 EUR |
| Panoramasuite Hochfirst | 2 Tage | — | ab 845,00 EUR |
Verfügbarkeit dieses Arrangements
| Mai 2012 | » | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| « | Juni 2012 | » | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
- verfügbar
- nicht verfügbar
- mit Einschränkungen
- * Der Preis kann je nach Zimmerkategorie und Belegung abweichen.









