Schwarzwald-Titisee Hotel: Suiten und Zimmerpreise Schwarzwald 2012
Alle Zimmer zur Seeseite neu Sie erhalten die HochschwarzwaldCard | Preise pro Person inklusive Frühstücksbuffet, W-Lan und alle Hotelannehmlichkeiten Zuzügllich Kurtaxe | |
Tagespreise 2012 pro Person / je Übernachtung/ Frühstück je nach Zimmerkategorie | 06.01.2012 Bis 28.06.2012 15.10.2012 Bis 20.12.2012 | Ferienzeit: 29.06.2012 Bis 14.10.2012 Feiertage: Fasnacht, Ostern, Himmelfahrt Pfingsten, Fronleichnam |
Einzelzimmer Classic 25m² Landseite ohne Balkon | ab 83,00 | ab 118,00 |
Einzelzimmer Comfort 25m² Seeseite mit Terrasse 18m²/ Panoramabalkon | ab 108,00 | ab 148,00 |
Doppelzimmer Classic 25m² Landseite ohne Balkon | ab 74,00 | ab 82,00 |
Seezimmer Comfort 25m² Panoramabalkon oder Terrasse 18m² | ab 86,00 | ab 99,00 |
Seeseite Superior 30-35m² Panoramabalkon | ab 121,00 | ab 143,00 |
BRUGGER' S BELLE ETAGE | ||
Deluxe Atelier Studio 35-40m² 4m Raumhöhe, Panoramabalkon | ab 143,00 | ab 164,00 |
Feldberg-Suite 70m² Dachterrasse 18m², Wohnstudio | ab 184,00 | ab 214,00 |
Hochfirst-Suite 100m² Dachterrasse 12m², Wohnstudio, 2 Schlafräume, 2 Bäder, Wohnstudio and much more | 2 Pers ab 485,00 3 Pers ab 560,00 4 Pers ab 662,00 | 2 Pers ab 523,00 3 Pers ab 625,00 4 Pers ab 597,00 |
Halbpension mit Menuwahl | 5-Gang Abendmenu | 36,00 Euro |
Vollpension mit Menuwahl | 5-Gang Abendmenu 4-Gang Mittagsmenu | 55,00 Euro |
Bitte teilen Sie uns Lebensmittelintoleranzen, Allergien, Spezialkost idealerweise vor Anreise mit. | ||
Zusatzbetten bei zwei Vollzahlern Kinder im Zimmer der Eltern inklusive Frühstück | bis 3 Jahre bis 7 Jahre bis 14 Jahre ab 14 Jahre | gratis 14,00 Euro 23,00 Euro 51,00 Euro |
Hunde | ohne Futter pro Tag | 12,00 Euro |
| Keine Vergütung oder Gutschrift für Leistungen, die nicht in Anspruch genommen werden. | ||
| Zuzüglich Kurtaxe pro Tag/ Person | 2,60 Euro | |









